【资料图】
CFi.CN讯:西安饮食(股票代码:000721)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 1,609,532,294.28 | 1,559,240,437.76 | 3.23% | 1,256,480,021.35 |
归属于上市公司股东的净资产 | 538,121,358.81 | 458,689,600.56 | 17.32% | 627,375,566.91 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 484,760,839.59 | 519,291,157.04 | -6.65% | 410,865,232.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | -221,457,774.42 | -168,685,966.35 | -31.28% | 9,012,392.67 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -229,374,728.58 | -176,694,363.52 | -29.81% | -90,846,451.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,833,959.61 | 38,273,310.86 | -198.85% | 33,605,357.50 |
基本每股收益 (元/股) | -0.3901 | -0.3380 | -15.41% | 0.0181 |
稀释每股收益 (元/股) | -0.3901 | -0.3380 | -15.41% | 0.0181 |
加权平均净资产收益率 | -35.58% | -31.06% | -4.52% | 1.45% |
Copyright 2015-2022 热讯质量网 版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com